Badewasserqualität
| Badesaison 2011 | ||||||
| Gewässer | Gemeinde | Erhebungsort | Qualitätsklasse | |||
| Mai | Juni | Juli | Aug. | |||
| Badegewässer | ||||||
| Bodensee | Horn | Badeplatz | A | A | B | A |
| Bodensee | Arbon | Schwimmbad | A | A | A | A |
| Bodensee | Egnach | Camping Wiedehorn | C | A | C | A |
| Bodensee | Egnach | Camping Luxburg | B | A | C | B |
| Bodensee | Salmsach | Badeplatz | B | A | D | C |
| Bodensee | Romanshorn | Schwimmbad | A | A | A | A |
| Bodensee | Uttwil | Badeplatz | A | A | A | B |
| Bodensee | Kesswil | Badeplatz | A | A | A | A |
| Bodensee | Güttingen | Badeplatz | A | A | B | C |
| Bodensee | Altnau | Badeplatz | A | A | B | C |
| Bodensee | Münsterlingen | Badeplatz | A | A | B | A |
| Bodensee | Bottighofen | Badeplatz | A | A | A | A |
| Bodensee | Kreuzlingen | Schwimmbad | A | A | A | B |
| Untersee | Tägerwilen | Badeanstalt Rhein | B | A | A | C |
| Untersee | Gottlieben | Badeplatz | A | A | A | B |
| Untersee | Ermatingen | Badeplatz Triboltingen | B | A | A | B |
| Untersee | Ermatingen | Seebad | A | A | A | A |
| Untersee | Salenstein | Badeplatz Mannenbach | A | A | A | A |
| Untersee | Berlingen | Badeplatz | A | A | A | A |
| Untersee | Steckborn | Seebad | A | A | A | A |
| Untersee | Mammern | Badeplatz | B | A | A | A |
| Untersee | Eschenz | Badeplatz | B | A | A | B |
| Rhein | Wagenhausen | Etzwiler Badeplatz | A | A | A | A |
| Rhein | Diessenhofen | Camping Läui | A | A | A | A |
| Rhein | Diessenhofen | Rheinbadi | A | A | A | A |
| Rhein | Schlatt | Badeplatz Petri | A | A | A | A |
| Hüttwilersee | Hüttwilen | Badeanstalt | A | A | A | A |
| Nussbaumersee | Hüttwilen | Nussbaumer Badeplatz | A | A | A | A |
| Nussbaumersee | Stammheim ZH | Stammheimer Badeplatz | A | A | A | A |
| Bichelsee | Bichelsee-Balterswil | Seebad | A | A | A | C |
| Hauptwiler Weiher | Hauptwil-Gottshaus | Badeplatz | A | A | A | A |
| Pfyner Weiher | Pfyn | Badeanstalt | A | A | A | A |
| Istighofer Weiher | Bürglen | Badeplatz | A | B | A | C |
| Barchetsee | Neunforn | Badeplatz | A | A | A | A |
| Wiler Weiher | Neunforn | Badeplatz | A | A | A | A |
| Bommer Weiher | Kemmental | Badeplatz | A | A | B | B |
| Märwiler Weiher | Affeltrangen | Badeplatz | A | A | B | B |
| Fliessgewässer | (Keine öffentlichen Badestellen) | |||||
| Sitter | Zihlschl.-Sitterdorf | Lütschwil | C | D | D | D |
| Thur | Kradolf-Schönenberg | beim Schwimmbad | B | D | D | D |
| Thur | Weinfelden | beim Schwimmbad | C | D | D | D |
| Thur | Frauenfeld | Rohrerbrücke | C | D | D | D |
Qualitätsklassen
Die Untersuchungen der Wasserqualität erfolgt an den öffentlichen Badeplätzen von Seen und Rhein nach dem Leitfaden des BUWAL “Empfehlungen für die hygienische Beurteilung von See- und Flussbädern“. Mikrobiologische Untersuchungen bestimmen den Grad der Verunreinigung durch Fäkalien. Daraus ergibt sich ein Hinweis auf möglicherweise vorhandene, krankheitserregende Bakterien und Viren.
| Qualitätsklasse | Risiko? | Empfehlungen |
|---|---|---|
| A Sehr gut | keine gesundheitliche Beeinträchtigung zu erwarten | keine |
| B Gut | keine gesundheitliche Beeinträchtigung zu erwarten | keine |
| C Akzeptabel | eine gesundheitliche Beeinträchtigung ist nicht auszuschliessen | Nicht tauchen, nach dem Baden gründlich duschen |
| D Schlecht | eine gesundheitliche Beeinträchtigung ist möglich | Warnung: Das Baden ist mit gesundheitlichen Risiken verbunden, es wird vom Baden abgeraten! |
Badestellen, die regelmässig mit “C“ oder “D“ beurteilt werden, sollten nicht zum Baden genutzt werden. Besonders für Kleinkinder besteht ein erhöhtes gesundheitliches Risiko.
Bei der ermittelten Badewasserqualität handelt es sich immer um Momentaufnahmen. Witterung und Wasserführung können die Verhältnisse innerhalb von Stunden oder Tagen ändern. Vor allem nach starken Regenfällen kann sich die Situation rasch verschlechtern, wenn Jauche und Kot von Wiesen und Feldern abgeschwemmt wird oder die Kanalisation überläuft.
Sitter und Thur eignen sich nur bedingt zum Baden, da mit Bakterien und Viren belastetes Wasser aus den Kläranlagen eingeleitet und nur gering verdünnt wird. Besonders durch Verschlucken von solchem Wasser ist eine gesundheitliche Beeinträchtigung möglich.
Badedermatitis (Zerkariendermatitis)
Die Badedermatitis wird durch Zerkarien verursacht. Bei Zerkarien handelt es sich um mikroskopisch kleine Wurmlarven von Saugwürmern, die in bestimmten Wasserschnecken und Wasservögeln parasitieren. Mit einem lokalen Auftreten von Zerkarien ist am Bodensee speziell bei Wassertemperaturen über 21 °C zu rechnen. Die befallenen Wasserschnecken scheiden bei hohen Wassertemperaturen Wurmlarven in das Freiwasser ab. Die ca. 0.5 mm grossen, frei schwimmenden Parasiten befallen in weiterer Folge Enten und dringen über deren Haut in die Blutgefässe ein.
Zur Hauptschwärmzeit der Zerkarien können aber auch Badende, die sich in unmittelbarer Nähe von Schilfbeständen oder in pflanzenbewachsenen Flachwasserbereichen aufhalten, von diesen Parasiten befallen werden. Die Larven werden in der menschlichen Haut rasch abgetötet, zurück bleibt jedoch ein juckender Hautausschlag mit roten Pusteln, vergleichbar mit einer allergischen Hautreaktion nach Mückenstichen. Nach den bisherigen Beobachtungen verläuft diese Hautreizung harmlos, die Hautrötungen und der lästige Juckreiz nehmen ab dem dritten Tag nach dem Befall wieder rasch ab.
Das Auftreten von Zerkarien steht in keinem Zusammenhang mit der hygienischen Wasserqualität der Badeseen.
Haben Sie Fragen? Bitte benutzen Sie unser Feedback Formular.
